Офтальмологическая диагностика для граждан РБ
Офтальмологическая диагностика для граждан РБ
| № | Наименование | Цена, р. |
| Офтальмологическая диагностика | ||
| 1 | Пневмотонометрия | 7,62 |
| 2 | Авторефрактометрия | 11,25 |
| 3 | Эхобиометрия | 11,23 |
| 4 | Эхоскопия "Б" методом | 18,72 |
| 5 | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | 22,57 |
| 6 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 7,55 |
| 7 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 11,40 |
| 8 | Авторефрактокератометрия | 11,25 |
| 9 | Рефрактометрия | 11,25 |
| 10 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 14,68 |
| 11 | Кератометрия | 11,48 |
| 12 | Ретиноскопия с видеорегистрацией (фундус-камера) | 26,17 |
| 13 | Оптическая сканирующая томография сетчатки | 29,74 |
| 14 | Ультразвуковая биомикроскопия | 29,79 |
| 15 | Оптическая когерентная томография переднего отдела глазного яблока | 26,50 |


