Услуги по лабораторной диагностике для граждан РБ
Услуги по лабораторной диагностике для граждан РБ
* наличие реагентов для проведения лабораторных исследований можно уточнить в кабинете платных услуг по номеру: +375 (17) 320-74-66
| № | Наименование услуги | Цена (р.) |
| Лабораторные исследования | ||
| 1 | Общий анализ крови | 18,50 |
| 2 | Общий анализ мочи | 6,60 |
| 3 | Копрограмма | 12,30 |
| 4 | Определение времени свертывания крови по Сухареву | 6,93 |
| 5 | Исследование системы гемостаза (коагулограмма) (протромбиное время, тромбиновое время, АЧТВ, фибриноген) | 16,98 |
| 6 | Определение группы крови и резус-фактора | 21,88 |
| 7 | Определение показателей кислотно-основного состояния крови | 93,50 |
| 8 | Риноцитограмма | 7,15 |
| 9 | Определение глюкозы в капиллярной крови | 5,54 |
| 10 | Исследования в сыворотке крови на пленках из ацетата и на агарозных гелях (белковые фракции) (протеинограмма) | 13,06 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ В ВЕНОЗНОЙ КРОВИ | ||
| Прием и регистрация проб | 0,65 | |
| Взятие венозной крови у одного пациента в первую или одну пробирку | 2,51 | |
| Взятие венозной крови у одного пациента в последующую пробирку | 1,89 | |
| Обработка биологического материала для получения плазмы или сыворотки | 1,91 | |
| Регистрация результатов исследований | 0,49 | |
| Биохимический анализ крови | ||
| 1 | Ревматоидный фактор (РФ) | 0,67 |
| 2 | Общий белок | 0,39 |
| 3 | Альбумин | 0,46 |
| 4 | Мочевина | 0,47 |
| 5 | Креатинин | 0,46 |
| 6 | Глюкоза | 0,47 |
| 7 | Билирубин (общий) | 0,65 |
| 8 | Билирубин (прямой) | 0,50 |
| 9 | Хлор | 0,46 |
| 10 | Калий | 0,46 |
| 11 | Натрий | 0,46 |
| 12 | Железо | 0,37 |
| 13 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 1,88 |
| 14 | Фосфор | 0,55 |
| 15 | Кальций | 0,49 |
| 16 | Альфа-амилаза | 0,63 |
| 17 | Аспартатаминотрансфераза (АСАТ) | 0,50 |
| 18 | Аланинаминотрансфераза (АЛАТ) | 0,50 |
| 19 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 0,50 |
| 20 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 0,48 |
| 21 | Активность креатинфосфокиназы (КФК) | 0,72 |
| 22 | Активность гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) | 0,60 |
| 23 | Активность-О-стрептолизина (АСЛО) | 0,86 |
| 24 | С-реактивный белок (СРБ) | 0,93 |
| 25 | Липидный спектр с подсчетом К/А: | |
| 25.1. | Холестерин | 0,49 |
| 25.2. | Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | 0,66 |
| 25.3. | Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 0,71 |
| 25.4. | Триглицериды (ТГ) | 0,49 |
| 26 | Мочевая кислота | 0,52 |
| 27 | Панкреатическая амилаза | 2,43 |
| 28 | Магний | 0,51 |
| 29 | Иммуноглобулин А | 1,76 |
| 30 | Иммуноглобулин М | 1,76 |
| 31 | Иммуноглобулин G | 1,76 |
| 32 | Компонент комплемента С3 | 2,02 |
| 33 | Компонент комплемента С4 | 2,09 |
| 34 | Определение общего иммуноглобулина Е (IgE) | 6,78 |
| Определение специфического иммуноглобулина Е (IgE) | ||
| 1 | Панель 1 (смешанная) | 102,80 |
| 2 | Панель 2 (ингаляционная) | 102,80 |
| 3 | Панель 3 (пищевая) | 102,80 |
| 4 | Панель 4 (педиатрическая) | 102,80 |
| Иммунологические исследования на анализаторе MiniVIDAS | ||
| 1 | Количественное определение тиреотропного гормона TSH (ТТГ) | 11,96 |
| 2 | Количественное определение свободного тироксина FT4N (Т4св.) | 13,02 |
| 3 | Количественное определение аутоантител класса IgG к тиреоидной пероксидазе Anti-TPO (АТРО) | 27,75 |
| 4 | Количественное определение Витамина D | 26,08 |
| 5 | Количественное определение прокальцитонина | 53,23 |
| 6 | Количественное определение миоглобина | 34,30 |
| 7 | Количественное определение Д-димеров | 52,65 |
| 8 | Количественное определение изофермента МВ креатинкиназы | 26,39 |
| 9 | Количественное определение IgG к цитомегаловирусу CMV IgG (CMVG) | 17,67 |
| 10 | Качественное определение IgM к цитомегаловирусу CMV IgM (CMVM) | 18,90 |
| 11 | Определение вируса Эпштейна-Барра: | |
| 11.1. | Качественное определение IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барра EBV EBNA IgG (EBNA) | 25,29 |
| 11.2. | Качественное определение IgG к капсидному и раннему антигену вируса Эпштейна-Барра EBV VCA/EA IgG (VCAG) | 25,81 |
| 11.3. | Качественное определение IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра EBV VCA IgM (VCAM) | 25,81 |
| Иммунологические исследования на анализаторе | ||
| 1 | Определение концентрации кальпротектина в кале | 47,58 |
| 2 | Количественное определение антител к циклическому цитрулиновому пептиду | 33,62 |
| 3 | Определение уровня микроальбуминурии | 14,99 |
| 4 | Определение концентрации тропонина, креатинкиназы и миоглобина | 36,96 |
| 5 | Определение концентрации СК-МВ | 14,66 |
| 6 | Определение концентрации NT-proBNP | 43,13 |
| 7 | Количественное определение интерлейкина-6 | 49,25 |
| Определение антител к Helicobacter Pilory в крови | ||
| 1 | В венозной крови | 13,34 |
| 2 | В капиллярной крови | 10,04 |
| Исследования в кале (экспресс-анализ) | ||
| 1 | Определение Clostridium difficile Toxin A&B в кале | 35,90 |
| 2 | Определение Helicobacter pilory в кале | 20,28 |
| 3 | Определение скрытой крови в кале | 9,05 |
| Определение антиген к COVID-19 | ||
| 1 | Проведение теста для диагностики коронавируской инфекции COVID-19 | 11,70 |


