Лабораторные исследования
| № | Наименование услуг | Цена |
|---|---|---|
| Лабораторные исследования | ||
| 1 | Общий анализ крови | 7,20 |
| 2 | Общий анализ мочи | 3,10 |
| 3 | Копрограмма | 6,10 |
| 4 | Обнаружение скрытой крови в копрограмме (экспресс-тест) | 4,12 |
| 5 | Подсчет тромбоцитов | 2,98 |
| 6 | Определение времени свертывания крови | 2,17 |
| 7 | Исследование системы гемостаза (коагулограмма) | 16,48 |
| 8 | Определение группы крови и резус-фактора | 18,63 |
| 9 | Определение показателей кислотно-основного состояния крови | 3,27 |
| 10 | Риноцитограмма | 4,36 |
| 11 | Определение глюкозы (экспресс-метод) | 2,30 |
| 12 | Исследования в сыворотке крови на пленках из ацетата и на агарозных гелях (белковые фракции) (протеинограмма) | 8,21 |
| БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | ||
| Оплачивается обязательно (независимо от количества исследований) прием и регистрация проб, взятие крови из вены | 3,35 | |
| Дополнительно оплачиваются показатели: | ||
| 1 | Ревматоидный фактор (РФ) | 0,56 |
| 2 | Общий белок | 0,41 |
| 3 | Альбумин | 0,33 |
| 4 | Мочевина | 0,36 |
| 5 | Креатинин | 0,32 |
| 6 | Глюкоза | 0,33 |
| 7 | Билирубин (общий) | 0,34 |
| 8 | Билирубин (прямой) | 0,34 |
| 9 | Хлор | 0,33 |
| 10 | Калий | 0,33 |
| 11 | Натрий | 0,33 |
| 12 | Железо | 0,43 |
| 13 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 1,94 |
| 14 | Фосфор | 0,33 |
| 15 | Кальций | 0,34 |
| 16 | Альфа-амилаза | 0,63 |
| 17 | Аспартатаминотрансфераза (АСАТ) | 0,34 |
| 18 | Аланинаминотрансфераза (АЛАТ) | 0,34 |
| 19 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 0,34 |
| 20 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 0,35 |
| 21 | Активность креатинфосфокиназы (КФК) | 0,51 |
| 22 | Активность гамма-глютамилтрансферазы (ГГТ) | 0,43 |
| 23 | Активность-О-стрептолизина (АСЛО) | 0,48 |
| 24 | С-реактивный белок (СРБ) | 0,70 |
| 25 | Липидный спектр с подсчетом К/А: | |
| 25.1. | Холестерин | 0,34 |
| 25.2. | Холестерин липопротеинов высокой плотности (ХЛВП) | 0,80 |
| 25.3. | Холестерин липопротеинов низкой плотности (ХЛНП) | 0,98 |
| 25.4. | Триглицериды (ТГ) | 0,38 |
| 26 | Мочевая кислота | 0,36 |
| 27 | Панкреатическая амилаза | 2,18 |
| 28 | Магний | 0,34 |
| 29 | Трансферрин | 1,30 |
| 30 | Ферритин | 3,04 |
| 31 | Иммуноглобулин А | 1,13 |
| 32 | Иммуноглобулин M | 1,12 |
| 33 | Иммуноглобулин G | 1,12 |
| 34 | Компонент комплемента С3 | 1,12 |
| 35 | Компонент комплемента С4 | 1,12 |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНОГЛОБУЛИНА Е (специфический IgE) | ||
| Оплачивается обязательно (независимо от количества исследований) прием и регистрация проб, взятие крови из вены | 3,35 | |
| 1. | Ревматологическая панель: | |
| 1.1. | ANA-профиль 3 | 43,02 |
| 2. | Определение специфического иммуноглобулина Е: | |
| 2.1. | Панель 1 (смешанная) | 88,41 |
| 2.2. | Панель 2 (ингаляционная) | 81,98 |
| 2.3. | Панель 3 (пищевая) | 88,41 |
| 2.4. | Панель 4 (педиатрическая) | 81,98 |
| 3. | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ИММУНОГЛОБУЛИНА Е (общий IgE) | |
| 1 | Полуколичественное определение общего иммуноглобулина Е (Общий IgE) (на анализаторе MiniVidas) | 25,09 |
| 2 | Определение общего иммуноглобулина Е | 3,08 |
| Иммунофлюоресцентный анализ на анализаторе MiniVidas: | ||
| Оплачивается обязательно (независимо от количества исследований) прием и регистрация проб, взятие крови из вены | 3,35 | |
| 1 | Количественное определение тиреотропного гормона TSH (ТТГ) | 12,56 |
| 2 | Количественное определение свободного тироксина FT4N (Т4св.) | 13,23 |
| 3 | Количественное определение аутоантител класса IgG к тиреоидной пероксидазе Anti-TPO (АТРО) | 26,33 |
| 4 | Количественное определение витамина D | 24,81 |
| 5 | Количественное определение прокальцитонина | 53,57 |
| 6 | Количественное определение миоглобина | 32,97 |
| 7 | Количественное определение Д-димеров | 47,34 |
| 6 | Количественное определение IgG к цитомегаловирусу (ЦМВ) | 17,97 |
| 7 | Качественное определение IgM к цитомегаловирусу (ЦМВ) | 19,16 |
| 8 | Определение вируса Эпштейна-Барра: | |
| 8.1 | Качественное определение IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барра EBV EBNA IgG (EBNA) | 25,14 |
| 8.2 | Качественное определение IgG к капсидному и раннему антигену вируса Эпштейна-Барра EBV VCA/EA IgG (VCAG) | 25,64 |
| 8.3 | Качественное определение IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра EBV VCA IgM (VCAM) | 25,64 |
| 9 | Качественное определение Clostridium difficile Toxin A&B в копрограмме | 35,13 |
| Определение антител к Helicobacter Pilory в крови | ||
| 1 | По венозной крови | 10,76 |
| 2 | По капилярной крови | 9,41 |
| Исследования в копрограмме (экспресс-анализ) | ||
| 1 | Экспресс-тест на определение Clostridium difficile Toxin A&B в кале | 30,82 |
| 2 | Экспресс-тест на определение Helicobacter Pilory в кале | 18,35 |
| Исследования к COVID-19 | ||
| 1 | Определение антител к COVID-19 (качественный экспресс-тест) | |
| 1.1 | По крови из вены | 16,96 |
| 1.2 | По крови из пальца | 15,61 |
| 2 | Определение антиген к COVID-19 | 11,25 |
| 3 | Полуколичественное определение антител IgG/IgM к коронавирусу | 28,64 |
* наличие реагентов для проведения лабораторных исследований уточнять в кабинете платных услуг по тел.: (017) 320-74-66


